11-24  2008-2013年农业增加值(按当年价格计算)
Value-added of Agriculture (Calculated at Current Prices)(20082013) 
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 2008 2009 2010 2011 2012 2013
               
农业总产值 Gross Output Value of Agriculture 1534004 1572984 2013173 2308188 2638613 3103020
  农业   Farming 587380 613081 920725 1029100 1170875 1405389
    种植业     Cultivate 477439 518109 810637 895264 1026888 1231331
  林业   Forestry 20477 23051 37745 41700 45709 56768
  牧业   Animal Husbandry 891517 900931 1014535 1193388 1370758 1579041
  渔业   Fishery 1439 714 1236 2000 5583 12628
  农林牧渔   Services for Farming, Forestry, Animal  33190 35207 38932 42000 45687 49194
    服务业     Husbandary and Fishery  
中间消耗 Between Consume 478264 499026 664012 757410 869557 1027134
  农业   Farming 224029 242534 369713 415848 475016 586935
    种植业     Cultivate 217381 231580 357430 397772 456879 551993
  林业   Forestry 8805 10379 12434 14099 16425 20730
  牧业   Animal Husbandry 231748 231798 265903 309885 358001 396347
  渔业   Fishery 407 231 409 217 1132 2636
  农林牧渔   Services for Farming, Forestry, Animal  13276 14083 15553 17361 18983 20486
    服务业     Husbandary and Fishery  
增加值 Value-added 1055739 1073958 1349161 1550778 1769056 2075886
  农业   Farming 363352 370546 551012 613252 695859 818454
    种植业     Cultivate 260058 286529 453207 497492 570010 679338
  林业   Forestry 11673 12672 25311 27601 29284 36038
  牧业   Animal Husbandry 659769 669133 748632 883503 1012757 1182694
  渔业   Fishery 1033 483 827 1783 4451 9992
  农林牧渔   Services for Farming, Forestry, Animal  19914 21124 23379 24639 26704 28708
    服务业     Husbandary and Fishery